[sc name=”rank” ][/sc]
プロ野球選手の契約更改における「あるある」には、いくつかの共通したパターンや慣習があります。これらは選手と球団の間での交渉において頻繁に見られる状況です。
まず、選手が年俸の提示額に納得できず、保留を選択するケースが多いです。特に、選手が期待していた金額と球団から提示された金額に大きな差がある場合、感情的な反応を示すことがあります。例えば、福留孝介選手は契約更改後の会見で「誠意は言葉ではなく金額」と発言し、球団の提示に不満を表明しました。
次に、契約更改時には「下交渉」が行われることが増えてきています。これは、選手と球団が正式な契約更改日より前に非公式に話し合いを持つことで、互いの期待値をすり合わせるプロセスです。このような事前の交渉によって、当日の交渉がスムーズに進むことが期待されます。
また、選手が自分から具体的な金額を口にしないことも重要なポイントです。元プロ野球選手の里崎智也氏は、「欲しい金額を自分から言っちゃダメ」と強調しています。これは、球団側から先に金額を提示させることで、有利な条件を引き出すための戦略です。
さらに、契約更改時には「銭闘」と呼ばれる激しい交渉が行われることもあります。特に過去には、中村紀洋選手などが契約更改で球団と対立し、自らの価値を主張するために強硬な姿勢を取った事例があります。こうした状況では、選手が自分のブランドや実績を強調しながら交渉を進めることが多いです。
最後に、契約更改は単なる年俸交渉だけでなく、選手自身のキャリアやチーム内での役割についても話し合う重要な場です。里崎氏は、自身の経験から「お金の話よりも球団への要望や改善点について相談することが多かった」と述べています3。これにより、選手は自身のプレースタイルやチームへの貢献度についても意見を述べる機会を得ます。
これらの要素は、日本のプロ野球界における契約更改の典型的なシナリオであり、選手と球団との関係性や交渉戦略を反映しています。
広島東洋カープ2024年契約更改
投手
選手名 | 推定年俸 | 増減額 | 試合数 | 勝数 | 敗数 | ホールド | セーブ | 防御率 | 更改日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
矢崎拓也 | 4,800 | ▼800 | 26 | 1 | 1 | 10 | 0 | 3.6 | 11月15日 |
アドゥワ誠 | 3,400 | △2,200 | 20 | 6 | 4 | 0 | 0 | 3.13 | 11月13日 |
玉村昇悟 | 2,600 | △1,000 | 15 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2.96 | 11月10日 |
大道温貴 | 2,400 | ▼600 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.38 | 10月29日 |
ケムナ誠 | 2,100 | ▼600 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 10月28日 |
森翔平 | 2,000 | △200 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2.7 | 10月29日 |
遠藤淳志 | 1,900 | ▼600 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 11月10日 |
常廣羽也斗 | 1,600 | – | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.45 | 11月9日 |
松本竜也 | 1,400 | – | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.84 | 10月28日 |
髙太一 | 1,200 | – | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11月6日 |
益田武尚 | 1,200 | – | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6.48 | 11月10日 |
河野佳 | 1,100 | △400 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.16 | 11月9日 |
滝田一希 | 1,000 | – | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 11月6日 |
長谷部銀次 | 1,000 | △200 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10月25日 |
高橋昂也 | 700 | ▼100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10月25日 |
赤塚健利 | 700 | – | – | – | – | – | – | – | 11月6日 |
斉藤優汰 | 700 | ▼100 | – | – | – | – | – | – | 11月9日 |
日髙暖己 | 450 | – | – | – | – | – | – | – | 11月9日 |
杉田健 | 350 | △50 | – | – | – | – | – | – | 11月6日 |
森浦大輔 | 53 | 2 | 0 | 17 | 0 | 2.51 | 未交渉 | ||
大瀬良大地 | 25 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1.86 | 未交渉 | ||
森下暢仁 | 23 | 10 | 10 | 0 | 0 | 2.55 | 未交渉 | ||
栗林良吏 | 60 | 0 | 6 | 12 | 38 | 1.96 | 未交渉 | ||
中﨑翔太 | 24 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1.96 | 未交渉 | ||
黒原拓未 | 53 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2.11 | 未交渉 | ||
床田寛樹 | 26 | 11 | 9 | 0 | 0 | 2.48 | 未交渉 | ||
塹江敦哉 | 53 | 2 | 0 | 16 | 0 | 1.58 | 未交渉 | ||
島内颯太郎 | 58 | 11 | 6 | 24 | 0 | 2.77 | 未交渉 | ||
辻大雅 | – | – | – | – | – | – | 未交渉 | ||
杉原望来 | – | – | – | – | – | – | 未交渉 |
野手
選手名 | 推定年俸 | 増減額 | 試合数 | 打率 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 更改日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
末包昇大 | 3,600 | △1,100 | 79 | 0.238 | 68 | 9 | 37 | 1 | 10月31日 |
羽月隆太郎 | 2,300 | △600 | 53 | 0.227 | 5 | 0 | 1 | 12 | 10月29日 |
磯村嘉孝 | 2,100 | ▼500 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10月24日 |
大盛穂 | 2,000 | △500 | 74 | 0.226 | 7 | 0 | 4 | 2 | 10月29日 |
石原貴規 | 1,900 | △900 | 56 | 0.23 | 28 | 3 | 11 | 0 | 10月29日 |
宇草孔基 | 1,300 | △400 | 41 | 0.242 | 16 | 3 | 8 | 3 | 10月28日 |
林晃汰 | 1,200 | △50 | 27 | 0.183 | 11 | 0 | 2 | 0 | 10月28日 |
二俣翔一 | 1,200 | △700 | 80 | 0.196 | 21 | 1 | 7 | 1 | 11月10日 |
中村健人 | 1,200 | ▼100 | 12 | 0.083 | 2 | 1 | 2 | 0 | 10月24日 |
田村俊介 | 1,000 | △300 | 37 | 0.198 | 20 | 0 | 5 | 1 | 11月10日 |
韮澤雄也 | 800 | – | 11 | 0.133 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10月25日 |
中村奨成 | 800 | △50 | 30 | 0.145 | 10 | 0 | 1 | 0 | 10月25日 |
中村貴浩 | 800 | △100 | 11 | 0.208 | 5 | 0 | 3 | 0 | 11月10日 |
佐藤啓介 | 700 | △100 | 7 | 0.133 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11月9日 |
久保修 | 700 | △100 | 19 | 0.059 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10月31日 |
内田湘大 | 600 | – | 1 | 0.333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11月9日 |
持丸泰輝 | 550 | – | – | – | – | – | – | – | 11月6日 |
清水叶人 | 500 | – | – | – | – | – | – | – | 11月6日 |
髙木翔斗 | 500 | – | – | – | – | – | – | – | 11月6日 |
仲田侑仁 | 500 | – | 1 | 0.25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11月9日 |
會澤翼 | 57 | 0.187 | 28 | 0 | 13 | 0 | 未交渉 | ||
坂倉将吾 | 121 | 0.279 | 119 | 12 | 44 | 3 | 未交渉 | ||
上本崇司 | 62 | 0.209 | 27 | 0 | 7 | 0 | 未交渉 | ||
田中広輔 | 66 | 0.156 | 15 | 2 | 7 | 1 | 未交渉 | ||
堂林翔太 | 87 | 0.23 | 56 | 1 | 17 | 0 | 未交渉 | ||
菊池涼介 | 136 | 0.241 | 109 | 9 | 38 | 2 | 未交渉 | ||
小園海斗 | 143 | 0.28 | 151 | 2 | 61 | 13 | 未交渉 | ||
矢野雅哉 | 137 | 0.26 | 112 | 2 | 38 | 13 | 未交渉 | ||
秋山翔吾 | 138 | 0.289 | 158 | 4 | 30 | 6 | 未交渉 | ||
野間峻祥 | 113 | 0.271 | 106 | 1 | 28 | 8 | 未交渉 | ||
松山竜平 | 65 | 0.178 | 13 | 1 | 10 | 0 | 未交渉 | ||
名原典彦 | – | – | – | – | – | – | 未交渉 |
[sc name=”rank_under” ][/sc]