WBCに出場する選手が発表されました。我らがカープからは日本のクローザー・栗林くんが選ばれました。菊池さんは落選です。わかってないな~
栗山監督は2016年日本シリーズで負けて以来嫌いなんですよ。監督生活最後の方は最下位ばかりだったでしょう。なんで退団したらすぐ日本代表の監督になれるの?不思議…
やってくれる人がいないのかな?
広島レジェンド・山本浩二さんが監督やってオリンピックに出て散々だったもんな~
日本はWBCで過去2回優勝してるけど、その時はカープの選手は誰もいなかったもん。
栗原と石原が呼ばれたような気がするけど、どうでもええわ~
今大会はいつになくメンバーが凄いのでがんばって応援します。
鈴木誠也が東京オリンピックで打てなかった分、バコンバコン打つと予想します。たぶん優勝するでしょう!そして胴上げ投手は東京オリンピックに続き我らがカープの栗林くんで決まりです!
栗林くんは、「今はカープじゃないですけど、僕は誠也さんはカープだと思ってるので。一人じゃないと思っている」と話しています。泣けるわ~
がんばれ!日本!
アマゾンプライムでWBC全試合ライブ中継!
第1次ラウンドは全試合地上波で中継します。ドル箱ですからね!?
強化試合は6試合組まれていて、4試合は地上波で中継。残り2試合はアマゾンプライムで中継です。
アマゾンプラムはWBC2023本大会全試合を中継します。
これを機会にアマゾンプライム会員になることを強くお勧めします!
30日間無料なので、2月25日の強化試合開始から3月22日のWBC決勝戦まで無料で楽しめます!
アマゾンプライムビデオ以外にも特典たくさんです!
Fire TV Stickがあれば自宅の大画面テレビで迫力ある映像が楽しめますよ!
侍ジャパン日本代表の宮崎キャンプの情報は下記のリンクからどうぞ!
404 Not Found.
侍ジャパン強化試合日程
日付 | 曜日 | 開始時間 | 対戦相手 | 中継 |
---|---|---|---|---|
2月25日 | 土 | 13:30 | ソフトバンク | テレビ朝日系列 |
2月26日 | 日 | 14:00 | ソフトバンク | TBS系列 |
3月3日 | 金 | 19:00 | 中日 | テレビ朝日系列 |
3月4日 | 土 | 19:00 | 中日 | アマゾンプライム |
3月6日 | 月 | 18:00 | 阪神 | テレビ朝日系列 |
3月7日 | 火 | 19:00 | オリックス | アマゾンプライム |
WBC2023第1次ラウンド日程
日付 | 曜日 | 開始時間 | 対戦相手 | 中継 |
---|---|---|---|---|
3月9日 | 木 | 19:00 | 中国 | TBS系列 |
3月10日 | 金 | 19:00 | 韓国 | TBS系列 |
3月11日 | 土 | 19:00 | チェコ | テレビ朝日系列 |
3月12日 | 日 | 19:00 | オーストラリア | テレビ朝日系列 |
侍ジャパン日本代表WBC2023登録選手
投手15名
背番号 | 選手名 | チーム | 投打 | 生年月日 | 年齢 |
---|---|---|---|---|---|
11 | ダルビッシュ 有 | サンディエゴ・パドレス | 右右 | 1986年8月16日 | 36 |
12 | 戸郷 翔征 | 読売ジャイアンツ | 右右 | 2000年4月4日 | 22 |
13 | 松井 裕樹 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 左左 | 1995年10月30日 | 27 |
14 | 佐々木 朗希 | 千葉ロッテマリーンズ | 右右 | 2001年11月3日 | 21 |
15 | 大勢 | 読売ジャイアンツ | 右右 | 1999年6月29日 | 23 |
16 | 大谷 翔平 | ロサンゼルス・エンゼルス | 右左 | 1994年7月5日 | 28 |
17 | 伊藤 大海 | 北海道日本ハムファイターズ | 右左 | 1997年8月31日 | 25 |
18 | 山本 由伸 | オリックス・バファローズ | 右右 | 1998年8月17日 | 24 |
20 | 栗林 良吏 | 広島東洋カープ | 右右 | 1996年7月9日 | 26 |
21 | 今永 昇太 | 横浜DeNAベイスターズ | 左左 | 1993年9月1日 | 29 |
22 | 湯浅 京己 | 阪神タイガース | 右右 | 1999年7月17日 | 23 |
26 | 宇田川 優希 | オリックス・バファローズ | 右右 | 1998年11月10日 | 24 |
28 | 髙橋 宏斗 | 中日ドラゴンズ | 右右 | 2002年8月9日 | 20 |
29 | 宮城 大弥 | オリックス・バファローズ | 左左 | 2001年8月25日 | 21 |
47 | 高橋 奎二 | 東京ヤクルトスワローズ | 左左 | 1997年5月14日 | 25 |
捕手3名
背番号 | 選手名 | チーム | 投打 | 生年月日 | 年齢 |
---|---|---|---|---|---|
10 | 甲斐 拓也 | 福岡ソフトバンクホークス | 右右 | 1992年11月5日 | 30 |
24 | 大城 卓三 | 読売ジャイアンツ | 右左 | 1993年2月11日 | 29 |
27 | 中村 悠平 | 東京ヤクルトスワローズ | 右右 | 1990年6月17日 | 32 |
内野手8名
背番号 | 選手名 | チーム | 投打 | 生年月日 | 年齢 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 山田 哲人 | 東京ヤクルトスワローズ | 右右 | 1992年7月16日 | 30 |
2 | 源田 壮亮 | 埼玉西武ライオンズ | 右左 | 1993年2月16日 | 29 |
3 | 牧 秀悟 | 横浜DeNAベイスターズ | 右右 | 1998年4月21日 | 24 |
7 | 中野 拓夢 | 阪神タイガース | 右左 | 1996年6月28日 | 26 |
25 | 岡本 和真 | 読売ジャイアンツ | 右右 | 1996年6月30日 | 26 |
33 | 山川 穂高 | 埼玉西武ライオンズ | 右右 | 1991年11月23日 | 31 |
55 | 村上 宗隆 | 東京ヤクルトスワローズ | 右左 | 2000年2月2日 | 22 |
外野手4名
背番号 | 選手名 | チーム | 投打 | 生年月日 | 年齢 |
---|---|---|---|---|---|
8 | 近藤 健介 | 福岡ソフトバンクホークス | 右左 | 1993年8月9日 | 29 |
9 | 周東 佑京 | 福岡ソフトバンクホークス | 右左 | 1996年2月10日 | 26 |
23 | ラーズ・ヌートバー | セントルイス・カージナルス | 右左 | 1997年9月8日 | 25 |
34 | 吉田 正尚 | ボストン・レッドソックス | 右左 | 1993年7月15日 | 29 |
51 | 鈴木 誠也 | シカゴ・カブス | 右右 | 1994年8月18日 | 28 |