
まさかまさかの田中将大投手、楽天復帰決定のようです。
お給料いくらなんでしょう?? 最低でも20億は出さないとね!イニエスタイニエスタ…
まあ、カープしか興味がないんで、どうでもいいですけど。1度交流戦の時マツダで投げたんですよ。もういつだったか忘れましたが。
あの頃は試合開始2時間前でも自由席のチケット買えたんですよ。その日も子どもたちを連れて2時間前くらいに行ったら満席で買えませんでした。焼肉食べて帰りました。
今年は楽天との交流戦はマツダスタジアムですよ! 6月4~6日の週末です。楽天のローテーション予想は集客を考えて週末3連戦のカード頭の金曜日にマーくんを持ってくるはずなので、6月4日金曜日のマツダスタジアムの試合はプラチナチケットですね! いろんな意味で予想は外れますが…
さて、カープのファームの日程が発表されました。2軍の選手には東京オリンピックは関係ないようです。
1軍のオリンピック休みの時に2軍で調整させられる1軍の選手は誰になるのか??
日本代表に森下くんは呼ばれるのか興味はありますが、オリンピック自体をやるのかどうか怪しくなってきました。
東京オリンピックで活躍して金メダルを首にかける鈴木誠也が見たいんですけどね。
2017年カープ2軍はファーム日本一になりました。
その頃、2軍に堂林と佐々岡投手コーチがいたんですね。時代は流れてゆきます。堂林には再び2軍に戻らないように今シーズン頑張ってもらいたいものです。
マツダスタジアムで行われる2軍の試合は4試合予定されています。
| 日付 | 曜日 | 開始時間 | 対戦相手 | 場所 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4月2日 | 金 | 12:30 | 阪神 | マツダ | |
| 4月3日 | 土 | 12:30 | 阪神 | マツダ | |
| 6月18日 | 金 | 12:30 | ソフトバンク | マツダ | |
| 6月19日 | 土 | 12:30 | ソフトバンク | マツダ |
【2017プロ野球ファーム日本選手権】
ファーム日本一になったどぉぉおおおお👊おめでとう🎉
昴也もよぅ投げたのぅ。坂倉もよぅ打った。高卒ルーキーの活躍で初の日本一になった。#カープ#carp#ファーム日本一 pic.twitter.com/A5mSiO7ojb
— カープが好きじゃけん@長州鯉組 (@EVOL_LLA) October 7, 2017
興奮冷めやらぬままにとりあえず全体的なのだけ取り込んだ
最後のはかなりブレたけど、師弟の握手が熱かった✨#カープ二軍 #ファーム日本一 #わかこいほー pic.twitter.com/s4LLslfW5u— なげったー🎏鯉🎏(AKA林製薬の子舞いたった) (@ocngcarp3) October 7, 2017

広島カープ沖縄キャンプ練習試合日程表
| 日付 | 曜日 | 開始時間 | 対戦相手 | 場所 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2月14日 | 日 | 13:00 | 阪神 | コザ | 練習試合 |
| 2月16日 | 火 | 14:00 | ロッテ | コザ | 練習試合 |
| 2月17日 | 水 | 12:30 | 巨人 | 那覇 | 練習試合 |
| 2月20日 | 土 | 13:00 | ヤクルト | 浦添 | 練習試合 |
| 2月21日 | 日 | 13:00 | 阪神 | 宜野座 | 練習試合 |
| 2月23日 | 火 | 13:00 | 中日 | 北谷 | 練習試合 |
| 2月27日 | 土 | 13:00 | 巨人 | 那覇 | オープン戦 |
| 2月28日 | 日 | 13:00 | 日本ハム | 名護 | オープン戦 |
広島カープ2軍ウエスタンリーグ日程表
| 日付 | 曜日 | 開始時間 | 対戦相手 | 場所 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3月5日 | 金 | 12:30 | ソフトバンク | 由宇 | 教育リーグ |
| 3月6日 | 土 | 12:30 | ソフトバンク | 由宇 | 教育リーグ |
| 3月7日 | 日 | 12:30 | ソフトバンク | 由宇 | 教育リーグ |
| 3月8日 | 月 | 12:30 | |||
| 3月9日 | 火 | 12:30 | 中日 | 由宇 | 教育リーグ |
| 3月10日 | 水 | 12:30 | 中日 | 由宇 | 教育リーグ |
| 3月11日 | 木 | 12:30 | 中日 | 由宇 | 教育リーグ |
| 3月12日 | 金 | 12:30 | 阪神 | 鳴尾浜 | 教育リーグ |
| 3月13日 | 土 | 12:30 | 阪神 | 鳴尾浜 | 教育リーグ |
| 3月14日 | 日 | 12:30 | 阪神 | 鳴尾浜 | 教育リーグ |
| 3月15日 | 月 | 12:30 | |||
| 3月16日 | 火 | 12:30 | |||
| 3月17日 | 水 | 12:30 | |||
| 3月18日 | 木 | 12:30 | |||
| 3月19日 | 金 | 12:30 | |||
| 3月20日 | 土 | 12:30 | |||
| 3月21日 | 日 | 12:30 | |||
| 3月22日 | 月 | 12:30 | |||
| 3月23日 | 火 | 12:30 | 中日 | ナゴヤ | |
| 3月24日 | 水 | 12:30 | 中日 | ナゴヤ | |
| 3月25日 | 木 | 12:30 | 中日 | ナゴヤ | |
| 3月26日 | 金 | 12:30 | オリックス | オセアンBS | |
| 3月27日 | 土 | 12:30 | オリックス | 堺 | |
| 3月28日 | 日 | 12:30 | オリックス | オセアンBS | |
| 3月29日 | 月 | ||||
| 3月30日 | 火 | 12:30 | ソフトバンク | 由宇 | |
| 3月31日 | 水 | 12:30 | ソフトバンク | 由宇 | |
| 4月1日 | 木 | 12:30 | ソフトバンク | 由宇 | |
| 4月2日 | 金 | 12:30 | 阪神 | マツダ | |
| 4月3日 | 土 | 12:30 | 阪神 | マツダ | |
| 4月4日 | 日 | 12:30 | 阪神 | 由宇 | |
| 4月5日 | 月 | ||||
| 4月6日 | 火 | ||||
| 4月7日 | 水 | ||||
| 4月8日 | 木 | ||||
| 4月9日 | 金 | 13:00 | ソフトバンク | 筑後 | |
| 4月10日 | 土 | 13:00 | ソフトバンク | 筑後 | |
| 4月11日 | 日 | 13:00 | ソフトバンク | 筑後 | |
| 4月12日 | 月 | ||||
| 4月13日 | 火 | 12:30 | 中日 | 由宇 | |
| 4月14日 | 水 | 12:30 | 中日 | 由宇 | |
| 4月15日 | 木 | 12:30 | 中日 | 由宇 | |
| 4月16日 | 金 | 12:30 | 阪神 | 鳴尾浜 | |
| 4月17日 | 土 | 12:30 | 阪神 | 鳴尾浜 | |
| 4月18日 | 日 | 12:30 | 阪神 | 鳴尾浜 | |
| 4月19日 | 月 | ||||
| 4月20日 | 火 | 12:30 | オリックス | 由宇 | |
| 4月21日 | 水 | 12:30 | オリックス | 由宇 | |
| 4月22日 | 木 | 12:30 | オリックス | 由宇 | |
| 4月23日 | 金 | 12:30 | 中日 | ナゴヤ | |
| 4月24日 | 土 | 12:30 | 中日 | ナゴヤ | |
| 4月25日 | 日 | 12:30 | 中日 | ナゴヤ | |
| 4月26日 | 月 | ||||
| 4月27日 | 火 | ||||
| 4月28日 | 水 | ||||
| 4月29日 | 木 | ||||
| 4月30日 | 金 | 12:30 | 阪神 | 由宇 | |
| 5月1日 | 土 | 12:30 | 阪神 | 由宇 | |
| 5月2日 | 日 | 12:30 | 阪神 | 由宇 | |
| 5月3日 | 月 | ||||
| 5月4日 | 火 | 13:00 | ソフトバンク | 筑後 | |
| 5月5日 | 水 | 13:00 | ソフトバンク | 筑後 | |
| 5月6日 | 木 | 13:00 | ソフトバンク | 筑後 | |
| 5月7日 | 金 | 13:00 | オリックス | オセアンBS | |
| 5月8日 | 土 | 13:00 | オリックス | オセアンBS | |
| 5月9日 | 日 | 13:00 | オリックス | オセアンBS | |
| 5月10日 | 月 | ||||
| 5月11日 | 火 | 12:30 | 中日 | 由宇 | |
| 5月12日 | 水 | 12:30 | 中日 | 由宇 | |
| 5月13日 | 木 | 12:30 | 中日 | 由宇 | |
| 5月14日 | 金 | 12:30 | 阪神 | 甲子園 | |
| 5月15日 | 土 | 12:30 | 阪神 | 甲子園 | |
| 5月16日 | 日 | 12:30 | 阪神 | 甲子園 | |
| 5月17日 | 月 | ||||
| 5月18日 | 火 | 12:30 | ソフトバンク | 由宇 | |
| 5月19日 | 水 | 12:30 | ソフトバンク | 由宇 | |
| 5月20日 | 木 | 12:30 | ソフトバンク | 由宇 | |
| 5月21日 | 金 | ||||
| 5月22日 | 土 | ||||
| 5月23日 | 日 | ||||
| 5月24日 | 月 | ||||
| 5月25日 | 火 | 12:30 | オリックス | 由宇 | |
| 5月26日 | 水 | 12:30 | オリックス | 由宇 | |
| 5月27日 | 木 | 12:30 | オリックス | 由宇 | |
| 5月28日 | 金 | 13:00 | ソフトバンク | 筑後 | |
| 5月29日 | 土 | 13:00 | ソフトバンク | 筑後 | |
| 5月30日 | 日 | 13:00 | ソフトバンク | 八代 | |
| 5月31日 | 月 | ||||
| 6月1日 | 火 | 12:30 | 中日 | 由宇 | |
| 6月2日 | 水 | 12:30 | 中日 | 由宇 | |
| 6月3日 | 木 | 12:30 | 中日 | 由宇 | |
| 6月4日 | 金 | ||||
| 6月5日 | 土 | ||||
| 6月6日 | 日 | ||||
| 6月7日 | 月 | ||||
| 6月8日 | 火 | 12:30 | 阪神 | 由宇 | |
| 6月9日 | 水 | 12:30 | 阪神 | 由宇 | |
| 6月10日 | 木 | 12:30 | 阪神 | 由宇 | |
| 6月11日 | 金 | 12:30 | オリックス | 由宇 | |
| 6月12日 | 土 | 12:30 | オリックス | 由宇 | |
| 6月13日 | 日 | 12:30 | オリックス | 福山 | |
| 6月14日 | 月 | ||||
| 6月15日 | 火 | 12:30 | 中日 | ナゴヤ | |
| 6月16日 | 水 | 12:30 | 中日 | ナゴヤ | |
| 6月17日 | 木 | 12:30 | 中日 | ナゴヤ | |
| 6月18日 | 金 | 12:30 | ソフトバンク | マツダ | |
| 6月19日 | 土 | 12:30 | ソフトバンク | マツダ | |
| 6月20日 | 日 | 12:30 | ソフトバンク | 由宇 | |
| 6月21日 | 月 | ||||
| 6月22日 | 火 | 13:00 | オリックス | オセアンBS | |
| 6月23日 | 水 | 13:00 | オリックス | オセアンBS | |
| 6月24日 | 木 | 13:00 | オリックス | オセアンBS | |
| 6月25日 | 金 | ||||
| 6月26日 | 土 | ||||
| 6月27日 | 日 | ||||
| 6月28日 | 月 | ||||
| 6月29日 | 火 | 12:30 | 阪神 | 由宇 | |
| 6月30日 | 水 | 12:30 | 阪神 | 由宇 | |
| 7月1日 | 木 | 12:30 | 阪神 | 由宇 | |
| 7月2日 | 金 | 12:30 | 中日 | 由宇 | |
| 7月3日 | 土 | 12:30 | 中日 | 由宇 | |
| 7月4日 | 日 | 12:30 | 中日 | 由宇 | |
| 7月5日 | 月 | ||||
| 7月6日 | 火 | 13:00 | オリックス | オセアンBS | |
| 7月7日 | 水 | 13:00 | オリックス | オセアンBS | |
| 7月8日 | 木 | 13:00 | オリックス | オセアンBS | |
| 7月9日 | 金 | ||||
| 7月10日 | 土 | 12:30 | ヤクルト | 弘前 | 交流戦 |
| 7月11日 | 日 | 12:00 | ヤクルト | 弘前 | 交流戦 |
| 7月12日 | 月 | ||||
| 7月13日 | 火 | 12:30 | 阪神 | 鳴尾浜 | |
| 7月14日 | 水 | 12:30 | 阪神 | 鳴尾浜 | |
| 7月15日 | 木 | 12:30 | オールスター | 松山 | |
| 7月16日 | 金 | ||||
| 7月17日 | 土 | ||||
| 7月18日 | 日 | ||||
| 7月19日 | 月 | ||||
| 7月20日 | 火 | 18:00 | ソフトバンク | 筑後 | |
| 7月21日 | 水 | 17:00 | ソフトバンク | 筑後 | |
| 7月22日 | 木 | 13:00 | ソフトバンク | 筑後 | |
| 7月23日 | 金 | ||||
| 7月24日 | 土 | ||||
| 7月25日 | 日 | ||||
| 7月26日 | 月 | ||||
| 7月27日 | 火 | 12:30 | オリックス | 由宇 | |
| 7月28日 | 水 | 12:30 | オリックス | 由宇 | |
| 7月29日 | 木 | 12:30 | オリックス | 由宇 | |
| 7月30日 | 金 | 14:00 | 中日 | ナゴヤ | |
| 7月31日 | 土 | 14:00 | 中日 | ナゴヤ | |
| 8月1日 | 日 | 12:30 | 中日 | ナゴヤ | |
| 8月2日 | 月 | ||||
| 8月3日 | 火 | 12:30 | ソフトバンク | 由宇 | |
| 8月4日 | 水 | 12:30 | ソフトバンク | 由宇 | |
| 8月5日 | 木 | 12:30 | ソフトバンク | 由宇 | |
| 8月6日 | 金 | 12:30 | 阪神 | 鳴尾浜 | |
| 8月7日 | 土 | 12:30 | 阪神 | 鳴尾浜 | |
| 8月8日 | 月 | 12:30 | 阪神 | 鳴尾浜 | |
| 8月9日 | 日 | ||||
| 8月10日 | 火 | 13:00 | オリックス | オセアンBS | |
| 8月11日 | 水 | 13:00 | オリックス | オセアンBS | |
| 8月12日 | 木 | 13:00 | オリックス | オセアンBS | |
| 8月13日 | 金 | 14:00 | 中日 | ナゴヤ | |
| 8月14日 | 土 | 14:00 | 中日 | ナゴヤ | |
| 8月15日 | 日 | 12:30 | 中日 | ナゴヤ | |
| 8月16日 | 月 | ||||
| 8月17日 | 火 | 12:30 | ソフトバンク | 由宇 | |
| 8月18日 | 水 | 12:30 | ソフトバンク | 由宇 | |
| 8月19日 | 木 | 12:30 | ソフトバンク | 由宇 | |
| 8月20日 | 金 | ||||
| 8月21日 | 土 | ||||
| 8月22日 | 日 | ||||
| 8月23日 | 月 | ||||
| 8月24日 | 火 | ||||
| 8月25日 | 水 | ||||
| 8月26日 | 木 | ||||
| 8月27日 | 金 | 12:30 | 中日 | 由宇 | |
| 8月28日 | 土 | 12:30 | 中日 | 由宇 | |
| 8月29日 | 日 | 12:30 | 中日 | 由宇 | |
| 8月30日 | 月 | ||||
| 8月31日 | 火 | 12:30 | 阪神 | 鳴尾浜 | |
| 9月1日 | 水 | 12:30 | 阪神 | 鳴尾浜 | |
| 9月2日 | 木 | 12:30 | 阪神 | 鳴尾浜 | |
| 9月3日 | 金 | 12:30 | ソフトバンク | 由宇 | |
| 9月4日 | 土 | 12:30 | ソフトバンク | 由宇 | |
| 9月5日 | 日 | 12:30 | ソフトバンク | 山口 | |
| 9月6日 | 月 | ||||
| 9月7日 | 火 | 12:30 | オリックス | 由宇 | |
| 9月8日 | 水 | 12:30 | オリックス | 由宇 | |
| 9月9日 | 木 | 12:30 | オリックス | 由宇 | |
| 9月10日 | 金 | ||||
| 9月11日 | 土 | 12:30 | 阪神 | 安芸 | |
| 9月12日 | 日 | 12:30 | 阪神 | 安芸 | |
| 9月13日 | 月 | ||||
| 9月14日 | 火 | ||||
| 9月15日 | 水 | ||||
| 9月16日 | 木 | ||||
| 9月17日 | 金 | 18:00 | ソフトバンク | 筑後 | |
| 9月18日 | 土 | 17:00 | ソフトバンク | 筑後 | |
| 9月19日 | 日 | 13:00 | ソフトバンク | 筑後 | |
| 9月20日 | 月 | ||||
| 9月21日 | 火 | 12:30 | 阪神 | 由宇 | |
| 9月22日 | 水 | 12:30 | 阪神 | 由宇 | |
| 9月23日 | 木 | 12:30 | 阪神 | 由宇 | |
| 9月24日 | 金 | 12:30 | 中日 | 由宇 | |
| 9月25日 | 土 | 12:30 | 中日 | 由宇 | |
| 9月26日 | 日 | 12:30 | 中日 | 由宇 | |
| 9月27日 | 月 | ||||
| 9月28日 | 火 | 13:00 | オリックス | オセアンBS | |
| 9月29日 | 水 | 13:00 | オリックス | オセアンBS | |
| 9月30日 | 木 | 13:00 | オリックス | オセアンBS |

