新年明けて2日目になりました。
昨シーズンは、11月のうちにカープ公式戦の日程表を作ってしたのですが、今年は本日作りました。しかも仮状態です。
公式戦の試合日程で、NPBもカープ球団も試合開始時間が発表されていません。コロナのせいですね。
昨年も、開幕までにはコロナも大丈夫だろうと高を括っていたら、まさかの開幕延期になってしまいました。
さらに追い打ちをかけるように、無観客で開幕し、観客収容5000人までから、観客半分までのまま、シーズン終了しました。
去年のことから考えても、3月26日開幕戦までに観客フル収容で開催できるかどうか非常に危ない状態です。
カープチケット販売は2月20日~3月2日くらいまでなので、2月20日までに観客をどれくらい収容できるか、判ればカープチケットの払い戻しなどの手間も少なくなるんですが。
まだ、カープチケットの販売概要は発表されていませんが、もしかしたらカープもシーズン一括販売を止めて1ヶ月毎の販売に切り替えるかもしれません。
そうなると、カープファンの皆様は楽になるんですけどね! 特に平日に仕事を休めない会社員の方にはとても喜ばれると思います。
今シーズン、これまで通りシーズン一括販売だったら、カープ球団はやっぱりアホです。間違いありません。
カープの公式サイトで一覧表が、PDFファイルでダウンロードできます。
こちらから⇒ 公式戦一覧表
でも、カレンダータイプで見にくいんですよね~
試合開始時間が、はっきりしたらエクセルファイルでダウンロードできるようにします。
カープチケット購入に役立つように、マツダスタジアム開催だけの公式戦一覧表も作ります。
ダウンロードして個人的に使うのはいいのですが、HTMLソースからパクって、自分のブログに無断掲載するのはやめてくださいね!
2021年度広島東洋カープ公式戦日程一覧表
日付 | 曜日 | 開始時間 | 対戦相手 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
3月26日 | 金 | 中日 | マツダ | ||
3月27日 | 土 | 中日 | マツダ | ||
3月28日 | 日 | 中日 | マツダ | ||
3月29日 | 月 | ||||
3月30日 | 火 | 阪神 | マツダ | ||
3月31日 | 水 | 阪神 | マツダ | ||
4月1日 | 木 | 阪神 | マツダ | ||
4月2日 | 金 | DeNA | 横浜 | ||
4月3日 | 土 | DeNA | 横浜 | ||
4月4日 | 日 | DeNA | 横浜 | ||
4月5日 | 月 | ||||
4月6日 | 火 | ヤクルト | 神宮 | ||
4月7日 | 水 | ヤクルト | 神宮 | ||
4月8日 | 木 | ヤクルト | 神宮 | ||
4月9日 | 金 | 巨人 | マツダ | ||
4月10日 | 土 | 巨人 | マツダ | ||
4月11日 | 日 | 巨人 | マツダ | ||
4月12日 | 月 | ||||
4月13日 | 火 | 阪神 | 甲子園 | ||
4月14日 | 水 | 阪神 | 甲子園 | ||
4月15日 | 木 | 阪神 | 甲子園 | ||
4月16日 | 金 | 中日 | ナゴド | ||
4月17日 | 土 | 中日 | ナゴド | ||
4月18日 | 日 | 中日 | ナゴド | ||
4月19日 | 月 | ||||
4月20日 | 火 | ヤクルト | マツダ | ||
4月21日 | 水 | ヤクルト | マツダ | ||
4月22日 | 木 | ヤクルト | マツダ | ||
4月23日 | 金 | 巨人 | 東京ド | ||
4月24日 | 土 | 巨人 | 東京ド | ||
4月25日 | 日 | 巨人 | 東京ド | ||
4月26日 | 月 | ||||
4月27日 | 火 | DeNA | マツダ | ||
4月28日 | 水 | DeNA | マツダ | ||
4月29日 | 木 | DeNA | マツダ | ||
4月30日 | 金 | 阪神 | 甲子園 | ||
5月1日 | 土 | 阪神 | 甲子園 | ||
5月2日 | 日 | 阪神 | 甲子園 | ||
5月3日 | 月 | 巨人 | マツダ | ||
5月4日 | 火 | 巨人 | マツダ | ||
5月5日 | 水 | 巨人 | マツダ | ||
5月6日 | 木 | ||||
5月7日 | 金 | ||||
5月8日 | 土 | 中日 | ナゴド | ||
5月9日 | 日 | 中日 | ナゴド | ||
5月10日 | 月 | ||||
5月11日 | 火 | ヤクルト | 神宮 | ||
5月12日 | 水 | ヤクルト | 神宮 | ||
5月13日 | 木 | ||||
5月14日 | 金 | DeNA | マツダ | ||
5月15日 | 土 | DeNA | マツダ | ||
5月16日 | 日 | DeNA | マツダ | ||
5月17日 | 月 | ||||
5月18日 | 火 | 巨人 | 長崎 | ||
5月19日 | 水 | 巨人 | 佐賀 | ||
5月20日 | 木 | ||||
5月21日 | 金 | 阪神 | マツダ | ||
5月22日 | 土 | 阪神 | マツダ | ||
5月23日 | 日 | 阪神 | マツダ | ||
5月24日 | 月 | ||||
5月25日 | 火 | 西武 | マツダ | ||
5月26日 | 水 | 西武 | マツダ | ||
5月27日 | 木 | 西武 | マツダ | ||
5月28日 | 金 | ロッテ | マリン | ||
5月29日 | 土 | ロッテ | マリン | ||
5月30日 | 日 | ロッテ | マリン | ||
5月31日 | 月 | ロッテ | マリン | 予備日 | |
6月1日 | 火 | 日本ハム | マツダ | ||
6月2日 | 水 | 日本ハム | マツダ | ||
6月3日 | 木 | 日本ハム | マツダ | ||
6月4日 | 金 | 楽天 | マツダ | ||
6月5日 | 土 | 楽天 | マツダ | ||
6月6日 | 日 | 楽天 | マツダ | ||
6月7日 | 月 | ||||
6月8日 | 火 | ソフトB | PayPay | ||
6月9日 | 水 | ソフトB | PayPay | ||
6月10日 | 木 | ソフトB | PayPay | ||
6月11日 | 金 | オリックス | 京セラ | ||
6月12日 | 土 | オリックス | 京セラ | ||
6月13日 | 日 | オリックス | 京セラ | ||
6月14日 | 月 | 予備日 | |||
6月15日 | 火 | 予備日 | |||
6月16日 | 水 | 予備日 | |||
6月17日 | 木 | 予備日 | |||
6月18日 | 金 | DeNA | 東京ド | ||
6月19日 | 土 | DeNA | 東京ド | ||
6月20日 | 日 | DeNA | 東京ド | ||
6月21日 | 月 | ||||
6月22日 | 火 | ヤクルト | マツダ | ||
6月23日 | 水 | ヤクルト | マツダ | ||
6月24日 | 木 | ヤクルト | マツダ | ||
6月25日 | 金 | 中日 | マツダ | ||
6月26日 | 土 | 中日 | マツダ | ||
6月27日 | 日 | 中日 | マツダ | ||
6月28日 | 月 | ||||
6月29日 | 火 | 巨人 | 東京ド | ||
6月30日 | 水 | 巨人 | 東京ド | ||
7月1日 | 木 | 巨人 | 東京ド | ||
7月2日 | 金 | 阪神 | マツダ | ||
7月3日 | 土 | 阪神 | マツダ | ||
7月4日 | 日 | 阪神 | マツダ | ||
7月5日 | 月 | ||||
7月6日 | 火 | DeNA | マツダ | ||
7月7日 | 水 | DeNA | マツダ | ||
7月8日 | 木 | DeNA | マツダ | ||
7月9日 | 金 | ヤクルト | 神宮 | ||
7月10日 | 土 | ヤクルト | 神宮 | ||
7月11日 | 日 | ヤクルト | 神宮 | ||
7月12日 | 月 | 中日 | マツダ | ||
7月13日 | 火 | 中日 | マツダ | ||
7月14日 | 水 | 中日 | マツダ | ||
7月15日 | 木 | 東京オリンピック休み | |||
7月16日 | 金 | ↓ | |||
7月17日 | 土 | ↓ | |||
7月18日 | 日 | ↓ | |||
7月19日 | 月 | ↓ | |||
7月20日 | 火 | ↓ | |||
7月21日 | 水 | ↓ | |||
7月22日 | 木 | ↓ | |||
7月23日 | 金 | ↓ | |||
7月24日 | 土 | ↓ | |||
7月25日 | 日 | ↓ | |||
7月26日 | 月 | ↓ | |||
7月27日 | 火 | ↓ | |||
7月28日 | 水 | ↓ | |||
7月29日 | 木 | ↓ | |||
7月30日 | 金 | ↓ | |||
7月31日 | 土 | ↓ | |||
8月1日 | 日 | ↓ | |||
8月2日 | 月 | ↓ | |||
8月3日 | 火 | ↓ | |||
8月4日 | 水 | ↓ | |||
8月5日 | 木 | ↓ | |||
8月6日 | 金 | ↓ | |||
8月7日 | 土 | ↓ | |||
8月8日 | 日 | ↓ | |||
8月9日 | 月 | ↓ | |||
8月10日 | 火 | ↓ | |||
8月11日 | 水 | ↓ | |||
8月12日 | 木 | ↓ | |||
8月13日 | 金 | 阪神 | 京セラ | ||
8月14日 | 土 | 阪神 | 京セラ | ||
8月15日 | 日 | 阪神 | 京セラ | ||
8月16日 | 月 | ||||
8月17日 | 火 | 中日 | ナゴド | ||
8月18日 | 水 | 中日 | ナゴド | ||
8月19日 | 木 | 中日 | ナゴド | ||
8月20日 | 金 | ヤクルト | マツダ | ||
8月21日 | 土 | ヤクルト | マツダ | ||
8月22日 | 日 | ヤクルト | マツダ | ||
8月23日 | 月 | ||||
8月24日 | 火 | 巨人 | 東京ド | ||
8月25日 | 水 | 巨人 | 東京ド | ||
8月26日 | 木 | 巨人 | 東京ド | ||
8月27日 | 金 | 阪神 | マツダ | ||
8月28日 | 土 | 阪神 | マツダ | ||
8月29日 | 日 | 阪神 | マツダ | ||
8月30日 | 月 | ||||
8月31日 | 火 | DeNA | 横浜 | ||
9月1日 | 水 | DeNA | 横浜 | ||
9月2日 | 木 | DeNA | 横浜 | ||
9月3日 | 金 | ヤクルト | 東京ド | ||
9月4日 | 土 | ヤクルト | 東京ド | ||
9月5日 | 日 | ヤクルト | 東京ド | ||
9月6日 | 月 | ||||
9月7日 | 火 | 中日 | マツダ | ||
9月8日 | 水 | 中日 | マツダ | ||
9月9日 | 木 | 中日 | マツダ | ||
9月10日 | 金 | 阪神 | マツダ | 予備日 | |
9月11日 | 土 | 阪神 | マツダ | ||
9月12日 | 日 | 巨人 | マツダ | ||
9月13日 | 月 | 巨人 | マツダ | 予備日 | |
9月14日 | 火 | 中日 | ナゴド | ||
9月15日 | 水 | 中日 | ナゴド | ||
9月16日 | 木 | ||||
9月17日 | 金 | DeNA | マツダ | 予備日 | |
9月18日 | 土 | DeNA | マツダ | ||
9月19日 | 日 | ヤクルト | 神宮 | ||
9月20日 | 月 | ヤクルト | 神宮 | ||
9月21日 | 火 | 巨人 | マツダ | ||
9月22日 | 水 | 巨人 | マツダ | ||
9月23日 | 木 | 巨人 | マツダ | ||
9月24日 | 金 | DeNA | 横浜 | ||
9月25日 | 土 | DeNA | 横浜 | ||
9月26日 | 日 | DeNA | 横浜 | ||
9月27日 | 月 | ||||
9月28日 | 火 | 阪神 | 甲子園 | ||
9月29日 | 水 | 阪神 | 甲子園 | ||
9月30日 | 木 | 阪神 | 甲子園 | ||
10月1日 | 金 | ヤクルト | マツダ | ||
10月2日 | 土 | ヤクルト | マツダ | ||
10月3日 | 日 | ヤクルト | マツダ | ||
10月4日 | 月 | ||||
10月5日 | 火 | 中日 | ナゴド | ||
10月6日 | 水 | 中日 | ナゴド | ||
10月7日 | 木 | 中日 | ナゴド | ||
10月8日 | 金 | 巨人 | マツダ | ||
10月9日 | 土 | 巨人 | マツダ | ||
10月10日 | 日 | 巨人 | マツダ | ||
10月11日 | 月 | ||||
10月12日 | 火 | DeNA | マツダ | ||
10月13日 | 水 | DeNA | マツダ | ||
10月14日 | 木 | DeNA | マツダ | ||
10月15日 | 金 | ||||
10月16日 | 土 | 巨人 | 東京ド | ||
10月17日 | 日 |
コメント