きょうオープン戦のカープチケット買うのに、カープ球団公式サイトを見ていたら、座席料金が更新して2021年バージョンになってた。
もっと前から変わっていたのかな~~~??
サイトトップの更新情報にも何も書いてないし、見落としはないと思うんだけど、コロナ自粛疲れかもしれない。
ということで、まあまあ値上がりしています。今年は我慢しましょう。カープファンサービスに積極的でないカープ球団といえども、昨年は入ってくる予定のお金が入ってこなかったんだから。
来年は値上げするなよ! それと、2階内野席を自由席に戻すなよ!
2月25日にカープ公式戦入場券発売の詳細が発表されました!
詳しくはこちら↓↓↓↓↓
詳しくはこちら↓↓↓↓↓
2021年カープマツダスタジアム公式戦入場券発売3月9日(火)午前8時~
2021年公式戦のカープチケット発売詳細が発表されました。収容上限50%(16,500人)、全席指定席です。このご時世ですが、やっぱり1年分一括販売。しかも、チケットは月ごとに発送するという何ともカープ球団らしいやり方です。テレビ局とかには...
マツダスタジアム座席別料金一覧表
番号 | 料金(税込) | |
---|---|---|
1 | 正面砂かぶり席 | 8,300円 |
2 | シート内野砂かぶり | 6,300円 |
3 | 外野砂かぶり席(レフト) | 4,000円 |
4 | 内野指定席A | 3,900円 |
5 | 外野指定席 | 2,400円 |
6 | 内野2階指定席 | 2,500円 |
7 | 内野指定席B(3塁側) | – |
8 | スカイシート | 3,300円 |
9 | カープパフォーマンス | 2,100円 |
10 | ビジターパフォーマンス | 2,100円 |
11 | 3塁側パフォーマンス席 | 2,100円 |
12 | コカ・コーラテラスシート5名 | 24,000円 |
13 | ゲートブリッジ (6名) | 24,000円 |
14 | キリン 生茶シート鯉桟敷 (6名) | 28,800円 |
15 | プレミアムテラス (6名) | 28,800円 |
16 | コージーテラス (6名) 車いすOK | 25,800円 |
17 | ユッタリーナ(5名) | 24,000円 |
18 | パノラマテラス (8名) | 32,000円 |
19 | 寝ソベリア (2名) | 7,600円 |
20 | 寝ソベリアグランデ (3名) | 9,000円 |
21 | 内野車いす席 | 2,800円 |
22 | 外野車いす席 | 1,700円 |
23 | 内野車いす席正面砂かぶり3塁寄り | – |
24 | 外野車いす席カープパフォーマンス | 1,700円 |
25 | 外野車いす席ビジターパフォーマンス | 1,700円 |
26 | 外野車いす席3塁側パフォーマンス | 1,700円 |
27 | ハートフルシート(5名)車いすOK | 16,500円 |
28 | パーティーベランダ (80名) | 248,000円 |
29 | ラグジュアリーフロア (40名)車いすOK | 192,000円 |
30 | パーティーフロア 大(20名)車いすOK | 90,000円 |
パーティーフロア 小(15名)車いすOK | 67,500円 | |
31 | パーティーデッキ 内野 (15名)車いすOK | 64,500円 |
32 | パーティーデッキ 外野 (10名)車いすOK | 39,000円 |
33 | アサヒスーパードライスポーツバー | – |
34 | ラウンジデッキ (30名) | 60,000円 |
35 | アウトドアデッキ1塁側(30名) | 129,000円 |
アウトドアデッキ3塁側(20名) | 86,000円 | |
36 | びっくりテラス大(40名) | 164,000円 |
びっくりテラス小(30名) | 129,000円 | |
37 | パーティーグリル (20名)車いすOK | 86,000円 |
38 | ちょっと びっくりテラス大(20名)車いすOK | 86,000円 |
ちょっと びっくりテラス小(15名)車いすOK | 64,500円 |
※内野指定席B(3塁側)は入場制限時は内野指定席Aとして販売致します。
※「内野車いす席正面砂かぶり3塁寄り」と「アサヒスーパードライスポーツバー」の座席は2021年は販売しません。
JCBカープカードの先行発売の席種は、内野指定席Aが連番で1試合6枚購入でき、複数の試合の入場券を買うことができます。