
| 背番号 | 名前 | ポジション |
|---|---|---|
| 0 | 勝田成 | 内野手 |
| 1 | 空き | |
| 2 | 空き | |
| 3 | 永久欠番 | |
| 4 | 矢野雅哉 | 内野手 |
| 5 | 小園海斗 | 内野手 |
| 6 | 空き | |
| 7 | 堂林翔太 | 内野手 |
| 8 | 永久欠番 | |
| 9 | 秋山翔吾 | 外野手 |
| 10 | 佐々木泰 | 内野手 |
| 11 | 齊藤汰直 | 投手 |
| 12 | 空き | |
| 13 | 森浦大輔 | 投手 |
| 14 | 大瀬良大地 | 投手 |
| 15 | 永久欠番 | |
| 16 | 森翔平 | 投手 |
| 17 | 常廣羽也斗 | 投手 |
| 18 | 森下暢仁 | 投手 |
| 19 | 床田寛樹 | 投手 |
| 20 | 栗林良吏 | 投手 |
| 21 | 中﨑翔太 | 投手 |
| 22 | 髙太一 | 投手 |
| 23 | 空き | |
| 24 | 黒原拓未 | 投手 |
| 25 | 新井貴浩 | 一軍監督 |
| 26 | 益田武尚 | 投手 |
| 27 | 會澤翼 | 捕手 |
| 28 | 佐藤柳之介 | 投手 |
| 29 | ケムナ誠 | 投手 |
| 30 | 滝田一希 | 投手 |
| 31 | 坂倉将吾 | 捕手 |
| 32 | 石原貴規 | 捕手 |
| 33 | 菊池涼介 | 内野手 |
| 34 | 高橋昂也 | 投手 |
| 35 | 工藤泰己 | 投手 |
| 36 | 塹江敦哉 | 投手 |
| 37 | 野間峻祥 | 外野手 |
| 38 | 赤木晴哉 | 投手 |
| 39 | 長谷部銀次 | 投手 |
| 40 | 空き | |
| 41 | 鈴木健矢 | 投手 |
| 42 | ターノック | 投手 |
| 43 | 島内颯太郎 | 投手 |
| 44 | 林晃汰 | 内野手 |
| 45 | 松本竜也 | 投手 |
| 46 | 髙木快大 | 投手 |
| 47 | 斉藤優汰 | 投手 |
| 48 | アドゥワ誠 | 投手 |
| 49 | 渡邉悠斗 | 内野手 |
| 50 | 空き | |
| 51 | 平川蓮 | 外野手 |
| 52 | 末包昇大 | 外野手 |
| 53 | 岡本駿 | 投手 |
| 54 | 西川篤夢 | 内野手 |
| 55 | 空き | |
| 56 | 久保修 | 外野手 |
| 57 | 持丸泰輝 | 捕手 |
| 58 | 仲田侑仁 | 内野手 |
| 59 | 大盛穂 | 外野手 |
| 60 | 田村俊介 | 外野手 |
| 61 | ファビアン | 外野手 |
| 62 | 清水叶人 | 捕手 |
| 63 | 内田湘大 | 内野手 |
| 64 | 髙木翔斗 | 捕手 |
| 65 | 玉村昇悟 | 投手 |
| 66 | 遠藤淳志 | 投手 |
| 67 | 菊地ハルン | 投手 |
| 68 | ハーン | 投手 |
| 69 | 辰見鴻之介 | 内野手 |
| 70 | 日髙暖己 | 投手 |
| 71 | 高信二 | 二軍監督 |
| 72 | 東出輝裕 | 二軍打撃コーチ |
| 73 | 小林幹英 | 三軍投手育成強化コーチ |
| 74 | 永川勝浩 | 二軍投手コーチ |
| 75 | 廣瀬純 | 二軍外野守備・走塁コーチ |
| 76 | 倉義和 | 二軍チーフ兼バッテリーコーチ |
| 77 | 藤井彰人 | 一軍ヘッドコーチ |
| 78 | 畝龍実 | 三軍統括兼大野寮長 |
| 79 | 空き | |
| 80 | 赤松真人 | 一軍外野守備・走塁コーチ |
| 81 | 石原慶幸 | 一軍バッテリーコーチ |
| 82 | 石井弘寿 | 一軍投手コーチ |
| 83 | 朝山東洋 | 三軍野手育成コーチ |
| 84 | 新井良太 | 一軍打撃コーチ |
| 85 | 福地寿樹 | 一軍打撃チーフコーチ |
| 86 | 菊地原毅 | 一軍投手チーフコーチ |
| 87 | 野村祐輔 | 二軍投手コーチ |
| 88 | 空き | |
| 89 | 小窪哲也 | 内野守備・走塁コーチ |
| 90 | 三好匠 | 二軍内野守備・走塁コーチ |
| 91 | 迎祐一郎 | 二軍打撃コーチ |
| 92 | 空き | |
| 93 | 前川誠太 | 内野手 |
| 94 | 佐藤啓介 | 内野手 |
| 95 | モンテロ | 内野手 |
| 96 | 中村奨成 | 外野手 |
| 97 | 中村貴浩 | 外野手 |
| 98 | 辻大雅 | 投手 |
| 99 | 二俣翔一 | 内野手 |
| 100 | 空き | |
| 101 | 空き | |
| 102 | 空き | |
| 103 | 空き | |
| 104 | 空き | |
| 105 | 空き | |
| 106 | 空き | |
| 107 | 空き | |
| 108 | 空き | |
| 109 | 空き | |
| 110 | 空き | |
| 111 | 空き | |
| 112 | 空き | |
| 113 | 空き | |
| 114 | 空き | |
| 115 | 空き | |
| 116 | 空き | |
| 117 | 空き | |
| 118 | 空き | |
| 119 | 空き | |
| 120 | 杉田健 | 投手 |
| 121 | 名原典彦 | 外野手 |
| 122 | 安竹俊喜 | 捕手 |
| 123 | 小船翼 | 投手 |
| 124 | 小林結太 | 捕手 |
| 125 | 岸本大希 | 内野手 |
| 126 | 竹下海斗 | 投手 |
| 127 | 河野佳 | 投手 |
| 128 | 杉原望来 | 投手 |
| 129 | 空き | |
| 130 | ラミレス | 内野手 |
| 131 | ロベルト | 外野手 |
| 132 | アリア | 投手 |


