[sc name=”rank” ][/sc]
2月1日から始まるカープ春季キャンプやドラフト会議に便利な広島東洋カープ2024年齢別ポジション表です。遅れてすいません。
【9月・10月マツダスタジアム全ホームラン集】
おはようございます
CSまでカープロスな朝の景気づけに🎏【9月/10月マツダ全HR集▶️】#carp #カープ#小園海斗 #デビッドソン #末包昇大
今夜どうなるか…
いずれにしてもまだカープを観れるありがたさ☺️ pic.twitter.com/gfcjSuXGhy— 【公式】カープ県|鯉のLIVE観戦コミュニティbyスカパー! (@sptvcarp) October 3, 2023
広島東洋カープ2024年齢別ポジション別選手一覧表
投手
誕生年 | 年齢 | 右投手 | 左投手 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1988 | 36 | ||||||||
1989 | 35 | 野村祐輔 | |||||||
1990 | 34 | ||||||||
1991 | 33 | 大瀬良大地 | 九里亜蓮 | ||||||
1992 | 32 | 中崎翔太 | 戸根千明 | ||||||
1993 | 31 | ★岡田明丈 | |||||||
1994 | 30 | 矢崎拓也 | ハッチ | 床田寛樹 | ハーン | ||||
1995 | 29 | ケムナ誠 | 中村祐太 | コルニエル | |||||
1996 | 28 | 島内颯太郎 | 栗林良吏 | 塹江敦哉 | |||||
1997 | 27 | 森下暢仁 | 森翔平 | ||||||
1998 | 26 | アドゥワ誠 | 大道温貴 | 内間拓馬 | 高橋昂也 | 森浦大輔 | 長谷部銀次 | ||
1999 | 25 | 遠藤淳志 | 松本竜也 | ★坂田怜 | ★藤井黎來 | 黒原拓未 | |||
2000 | 24 | 益田武尚 | |||||||
2001 | 23 | 玉村昇悟 | 河野佳 | 常廣羽也斗 | 赤塚健利 | ★杉田健 | 高太一 | 滝田一希 | |
2002 | 22 | 小林樹斗 | |||||||
2003 | 21 | ★新家颯 | |||||||
2004 | 20 | 斉藤優汰 | 日高暖己 | ★辻大雅 | |||||
2005 | 19 | ★杉原望来 |
★は育成選手
野手
誕生年 | 年齢 | 捕手 | 内野手 | 外野手 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1984 | 40 | ||||||||
1985 | 39 | 松山龍平 | |||||||
1986 | 38 | ||||||||
1987 | 37 | ||||||||
1988 | 36 | 會澤翼 | 秋山翔吾 | ||||||
1989 | 35 | 田中広輔 | |||||||
1990 | 34 | レイノルズ | 菊池涼介 | 上本崇司 | |||||
1991 | 33 | 堂林翔太 | |||||||
1992 | 32 | 磯村嘉孝 | 野間峻祥 | ||||||
1993 | 31 | ||||||||
1994 | 30 | ||||||||
1995 | 29 | 曽根海成 | シャイナー | ||||||
1996 | 28 | 大盛穂 | 末包昇大 | ||||||
1997 | 27 | 石原貴規 | 宇草孔基 | 中村健人 | |||||
1998 | 26 | 坂倉将吾 | 矢野雅哉 | ||||||
1999 | 25 | 中村奨成 | |||||||
2000 | 24 | 小園海斗 | 林晃汰 | 羽月隆太郎 | 久保修 | 中村貴浩 | ★名原典彦 | ||
2001 | 23 | 持丸泰輝 | 韮澤雄也 | ★佐藤啓介 | |||||
2002 | 22 | 二俣翔一 | |||||||
2003 | 21 | 髙木翔斗 | ★前川誠太 | 田村俊介 | |||||
2004 | 20 | 清水叶人 | 内田湘大 | ||||||
2005 | 19 | 仲田侑仁 |
★は育成選手
広島東洋カープ2024新入団外国人選手
背番号 | 選手名 | 年齢 | 守備 | 契約金 | 年 俸 |
---|---|---|---|---|---|
10 | レイノルズ | 34 | 内野手 | 4520 | 8300 |
95 | シャイナー | 29 | 内野手 | 6000 | 12000 |
68 | ハーン | 30 | 左投手 | 4400 | 8800 |
42 | ハッチ | 30 | 右投手 | 6600 | 12500 |
広島東洋カープ2023ドラフト新入団選手一覧
順位 | 背番号 | 選手名 | 年齢 | 守備 | 契約金 | 年 俸 | 出身 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 常廣羽也斗 | 23 | 右投手 | 10000 | 1600 | 青山学院大 |
2 | 22 | 高太一 | 23 | 左投手 | 7000 | 1200 | 大阪商業大 |
3 | 30 | 滝田一希 | 23 | 左投手 | 5000 | 1000 | 星槎道都大 |
4 | 58 | 仲田侑仁 | 19 | 内野手 | 3500 | 500 | 沖縄尚学高 |
5 | 35 | 赤塚健利 | 23 | 右投手 | 3500 | 700 | 中京学院大 |
育成1 | 120 | 杉田健 | 23 | 右投手 | 290 | 300 | 日大国際関係学部 |
育成2 | 124 | 佐藤啓介 | 23 | 内野手 | 319 | 300 | 静岡大 |
育成3 | 128 | 杉原望来 | 19 | 左投手 | 319 | 250 | 京都国際高 |
広島東洋カープ2023戦力外選手一覧
日付 | 選手 | ポジション |
---|---|---|
10月5日 | 薮田和樹 | 投手 |
10月5日 | 岡田明丈 | 投手 |
10月5日 | 三好匠 | 内野手 |
10月5日 | 木下元秀 | 外野手 |
10月5日 | 行木俊 | 投手 |
10月5日 | 中村来生 | 投手 |
10月31日 | 藤井黎來 | 投手 |
岡田明丈・藤井黎來は育成契約