[広告]
[広告]

2022年広島東洋カープ選手契約更改一覧表

この記事は約3分で読めます。
当サイトは全ページにプロモーション広告が含まれています

2022年広島東洋カープ契約更改一覧表

ランキング参加しています!応援お願いします!
広島カープネット
[広告]

投手

選手名 年俸 前年比 試合 勝数 敗数 セーブ 防御率
大瀬良 18000 23 8 9 0 4.72
九 里 14000 26 6 9 0 3.33
野 村 5500 ▼1700 9 2 3 0 5.23
中 崎 5300 ▼1300 28 2 5 0 6.46
森 浦 4000 △1800 51 3 6 0 3.3
一 岡 3200 ▼1000 10 1 0 0 2.08
矢 崎 2800 △2000 47 2 0 1 1.82
ケムナ 2700 △800 43 4 0 0 3.2
遠 藤 2600 △700 20 4 7 0 3.59
塹 江 2400 ▼200 26 3 2 0 3.12
島 内 2300 ▼200 22 0 3 0 3.79
岡 田 1750 ▼250 1、2軍出場なし        
松 本 1600 △900 50 4 2 0 3.56
薮 田 1600 ▼300 18 1 0 0 4.13
黒 原 1400 ▼100 12 0 0 0 6.52
1400 △200 8 1 0 0 1.89
玉 村 1300 △100 9 2 2 0 3.92
大 道 1300 ▼200 3 0 1 0 6.75
中村祐 1100 ▼100 ★20 5 7 0 4.68
高橋昂 1000 ▼200 ★12 4 2 0 2.26
アドゥワ 1000 ▼250 ★20 2 7 0 4.3
藤 井 800 △300 12 0 1 0 3.86
小 林 550 1 0 0 0 9
行 木 450 △50 ★18 0 3 1 3.51
坂 田 350 △50 ★9 0 1 0 8.31
新 家 300 △50 ★4 1 0 0 4.5
中村来 300 △50 ★3 0 0 0 13.5
[広告]

野手

選手名 年俸 前年比 試合 打率 本塁打 打点 盗塁
菊池涼 30000 123 0.262 6 45 2
秋 山 15000 44 0.265 5 26 0
会 沢 14000 ▼4000 98 0.207 3 33 0
西 川 12000 △4400 97 0.315 10 53 2
松 山 6500 ▼1000 88 0.217 2 23 0
堂 林 5000 △1400 101 0.243 8 28 1
小 園 4000 △1900 127 0.266 7 38 2
田中広 3000 ▼12000 41 0.2 0 1 0
上 本 2900 △1500 94 0.307 2 18 2
磯 村 2100 △700 43 0.237 3 15 0
中村健 1600 △500 63 0.24 3 10 0
羽 月 1400 △400 44 0.245 0 10 2
曽 根 1300 △150 44 0 0 0 4
大 盛 1300 △200 52 0.203 1 3 0
末 包 1300 △300 31 0.299 2 14 0
三 好 1200 ▼150 10 0 0 0 0
1200 ▼300 ★102 0.217 2 27 1
宇 草 1200 ▼100 45 0.205 1 6 0
矢 野 1100 △500 55 0.194 2 5 0
石 原 1000 ▼200 9 0.154 0 0 0
中村奨 800 ▼100 27 0.193 0 5 0
正 随 700 ▼50 ★75 0.262 8 40 2
韮 沢 600 △100 7 0.1 0 0 0
持 丸 550 △100 5 0 0 0 0
田 村 500 ★43 0.185 0 11 1
高 木 500 △50 ★22 0.118 0 1 0
二 俣 500 △200 ★62 0.246 3 18 0
木 下 350 ★79 0.249 3 32 1
前 川 300 △50 ★50 0.198 0 11 2

ランキング応援してください!
🔽🔽🔽
カープブログランキング