
2024年の契約更改で上がり幅1位は床田寛樹でした、続いて栗林さんからの小園海斗ですね。
みんな最後の9月に力尽きたけど、そこまではよくやりましたよ。
来シーズンはモヤモヤ感のない1年にしてほしいですね。
ところで人的補償はどの選手が来るんだろう!?!?
2025年年俸一覧表
投手
| 選手名 | 推定年俸 | 増減額 | 試合数 | 勝数 | 敗数 | ホールド | セーブ | 防御率 | 更改日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大瀬良大地 | 20,000 | △2,000 | 25 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1.86 | 12月3日 |
| 森下暢仁 | 16,500 | △3,500 | 23 | 10 | 10 | 0 | 0 | 2.55 | 12月11日 |
| 栗林良吏 | 16,000 | △4,500 | 60 | 0 | 6 | 12 | 38 | 1.96 | 11月27日 |
| 床田寛樹 | 15,000 | △5,000 | 26 | 11 | 9 | 0 | 0 | 2.48 | 12月16日 |
| 島内颯太郎 | 8,800 | △1,800 | 58 | 11 | 6 | 24 | 0 | 2.77 | 12月6日 |
| 森浦大輔 | 6,300 | △2,800 | 53 | 2 | 0 | 17 | 0 | 2.51 | 11月25日 |
| 中﨑翔太 | 5,200 | ▼300 | 24 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1.96 | 11月18日 |
| 塹江敦哉 | 4,000 | △1,900 | 53 | 2 | 0 | 16 | 0 | 1.58 | 12月3日 |
| 黒原拓未 | 3,400 | △2,000 | 53 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2.11 | 11月26日 |
| アドゥワ誠 | 3,400 | △2,200 | 20 | 6 | 4 | 0 | 0 | 3.13 | 11月13日 |
| 鈴木健矢 | 2,700 | ▼300 | – | – | – | – | – | – | 11月27日 |
| 玉村昇悟 | 2,600 | △1,000 | 15 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2.96 | 11月10日 |
| 大道温貴 | 2,400 | ▼600 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.38 | 10月29日 |
| ケムナ誠 | 2,100 | ▼600 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 10月28日 |
| 森翔平 | 2,000 | △200 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2.7 | 10月29日 |
| 遠藤淳志 | 1,900 | ▼600 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 11月10日 |
| 常廣羽也斗 | 1,600 | – | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.45 | 11月9日 |
| 松本竜也 | 1,400 | – | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.84 | 10月28日 |
| 髙太一 | 1,200 | – | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11月6日 |
| 益田武尚 | 1,200 | – | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6.48 | 11月10日 |
| 河野佳 | 1,100 | △400 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.16 | 11月9日 |
| 滝田一希 | 1,000 | – | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 11月6日 |
| 長谷部銀次 | 1,000 | △200 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10月25日 |
| 高橋昂也 | 700 | ▼100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10月25日 |
| 赤塚健利 | 700 | – | – | – | – | – | – | – | 11月6日 |
| 斉藤優汰 | 700 | ▼100 | – | – | – | – | – | – | 11月9日 |
| 小林樹斗 | 450 | ▼100 | – | – | – | – | – | – | 11月18日 |
| 日髙暖己 | 450 | – | – | – | – | – | – | – | 11月9日 |
| 杉田健 | 350 | △50 | – | – | – | – | – | – | 11月6日 |
| 辻大雅 | 350 | △50 | – | – | – | – | – | – | 11月18日 |
| 杉原望来 | 300 | △50 | – | – | – | – | – | – | 11月18日 |
野手
| 選手名 | 推定年俸 | 増減額 | 試合数 | 打率 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 更改日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 菊池涼介 | 25,000 | – | 136 | 0.241 | 109 | 9 | 38 | 2 | 12月5日 |
| 秋山翔吾 | 18,000 | △3,000 | 138 | 0.289 | 158 | 4 | 30 | 6 | 12月10日 |
| 坂倉将吾 | 15,000 | △2,500 | 121 | 0.279 | 119 | 12 | 44 | 3 | 12月2日 |
| 小園海斗 | 9,000 | △3,600 | 143 | 0.28 | 151 | 2 | 61 | 13 | 12月12日 |
| 會澤翼 | 8,000 | ▼3,000 | 57 | 0.187 | 28 | 0 | 13 | 0 | 12月9日 |
| 野間峻祥 | 8,000 | △1,200 | 113 | 0.271 | 106 | 1 | 28 | 8 | 11月25日 |
| 堂林翔太 | 6,000 | ▼400 | 87 | 0.23 | 56 | 1 | 17 | 0 | 12月4日 |
| 矢野雅哉 | 5,300 | △3,550 | 137 | 0.26 | 112 | 2 | 38 | 13 | 11月26日 |
| 上本崇司 | 3,700 | ▼400 | 62 | 0.209 | 27 | 0 | 7 | 0 | 11月27日 |
| 末包昇大 | 3,600 | △1,100 | 79 | 0.238 | 68 | 9 | 37 | 1 | 10月31日 |
| 松山竜平 | 3,500 | ▼3,000 | 65 | 0.178 | 13 | 1 | 10 | 0 | 11月22日 |
| 田中広輔 | 3,000 | ▼2,000 | 66 | 0.156 | 15 | 2 | 7 | 1 | 11月22日 |
| 羽月隆太郎 | 2,300 | △600 | 53 | 0.227 | 5 | 0 | 1 | 12 | 10月29日 |
| 磯村嘉孝 | 2,100 | ▼500 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10月24日 |
| 大盛穂 | 2,000 | △500 | 74 | 0.226 | 7 | 0 | 4 | 2 | 10月29日 |
| 石原貴規 | 1,900 | △900 | 56 | 0.23 | 28 | 3 | 11 | 0 | 10月29日 |
| 山足達也 | 1,900 | – | – | – | – | – | – | – | 11月26日 |
| 宇草孔基 | 1,300 | △400 | 41 | 0.242 | 16 | 3 | 8 | 3 | 10月28日 |
| 林晃汰 | 1,200 | △50 | 27 | 0.183 | 11 | 0 | 2 | 0 | 10月28日 |
| 二俣翔一 | 1,200 | △700 | 80 | 0.196 | 21 | 1 | 7 | 1 | 11月10日 |
| 中村健人 | 1,200 | ▼100 | 12 | 0.083 | 2 | 1 | 2 | 0 | 10月24日 |
| 田村俊介 | 1,000 | △300 | 37 | 0.198 | 20 | 0 | 5 | 1 | 11月10日 |
| 韮澤雄也 | 800 | – | 11 | 0.133 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10月25日 |
| 中村奨成 | 800 | △50 | 30 | 0.145 | 10 | 0 | 1 | 0 | 10月25日 |
| 中村貴浩 | 800 | △100 | 11 | 0.208 | 5 | 0 | 3 | 0 | 11月10日 |
| 佐藤啓介 | 700 | △100 | 7 | 0.133 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11月9日 |
| 久保修 | 700 | △100 | 19 | 0.059 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10月31日 |
| 内田湘大 | 600 | – | 1 | 0.333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11月9日 |
| 持丸泰輝 | 550 | – | – | – | – | – | – | – | 11月6日 |
| 清水叶人 | 500 | – | – | – | – | – | – | – | 11月6日 |
| 髙木翔斗 | 500 | – | – | – | – | – | – | – | 11月6日 |
| 仲田侑仁 | 500 | – | 1 | 0.25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11月9日 |
| 前川誠太 | 400 | △50 | – | – | – | – | – | – | 11月18日 |
| 名原典彦 | 400 | △50 | – | – | – | – | – | – | 11月18日 |


